<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Control Migratorio &#8211; Dirección General de Migración y Extranjería</title>
	<atom:link href="https://www.migracion.gob.sv/tag/control-migratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.migracion.gob.sv</link>
	<description>DGME</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 21:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.migracion.gob.sv/wp-content/uploads/2020/06/cropped-68555333_2496595733695060_8395169215379668992_o-32x32.png</url>
	<title>Control Migratorio &#8211; Dirección General de Migración y Extranjería</title>
	<link>https://www.migracion.gob.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Control Migratorio en Isla Meanguera del Golfo</title>
		<link>https://www.migracion.gob.sv/noticias/control-migratorio-en-isla-meanguera-del-golfo/</link>
					<comments>https://www.migracion.gob.sv/noticias/control-migratorio-en-isla-meanguera-del-golfo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[egobsv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 21:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Control Migratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Migracion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.migracion.gob.sv/?p=17909</guid>

					<description><![CDATA[Meanguera del Golfo es el único municipio de El Salvador ubicado en una isla dentro del territorio nacional. Nuestra delegación de Control Migratorio registra el ingreso y salida de personas y comerciantes, agilizando principalmente su tránsito hacia los países vecinos de Honduras y Nicaragua. Asimismo, se benefician a más de cuatro mil habitantes de las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.migracion.gob.sv/noticias/control-migratorio-en-isla-meanguera-del-golfo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puntos de prechequeo agilizan trámites migratorios para los viajeros</title>
		<link>https://www.migracion.gob.sv/noticias/puntos-de-prechequeo-agilizan-tramites-migratorios-para-los-viajeros/</link>
					<comments>https://www.migracion.gob.sv/noticias/puntos-de-prechequeo-agilizan-tramites-migratorios-para-los-viajeros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[egobsv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 21:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Control Migratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Migracion]]></category>
		<category><![CDATA[Prechequeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.migracion.gob.sv/?p=17903</guid>

					<description><![CDATA[El servicio de Prechequeo que la Dirección General de Migración y Extranjería realizó durante el plan vacacional del 31 al 8 de agosto, un total de 7,337 trámites migratorios de entradas y salidas de salvadoreños y extranjeros vía terrestre. Las fronteras que reportaron más uso de este servicio fueron Las Chinamas, en el departamento de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.migracion.gob.sv/noticias/puntos-de-prechequeo-agilizan-tramites-migratorios-para-los-viajeros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flujo migratorio incrementa en vacaciones agostinas</title>
		<link>https://www.migracion.gob.sv/noticias/flujo-migratorio-incrementa-en-vacaciones-agostinas/</link>
					<comments>https://www.migracion.gob.sv/noticias/flujo-migratorio-incrementa-en-vacaciones-agostinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[egobsv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 20:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Control Migratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Migracion]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.migracion.gob.sv/?p=17891</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Migración y Extranjería durante el período del 31 al 8 de agosto registró un total de 163,327 flujos migratorios por las diferentes zonas fronterizas, se reportan 84,535 entradas y 78,792 salidas entre viajeros y salvadoreños que transitaron con motivo de las vacaciones agostinas en el territorio nacional. Destacando un total de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.migracion.gob.sv/noticias/flujo-migratorio-incrementa-en-vacaciones-agostinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
