<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destacados &#8211; Dirección General de Migración y Extranjería</title>
	<atom:link href="https://www.migracion.gob.sv/category/destacados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.migracion.gob.sv</link>
	<description>DGME</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 20:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.migracion.gob.sv/wp-content/uploads/2020/06/cropped-68555333_2496595733695060_8395169215379668992_o-32x32.png</url>
	<title>Destacados &#8211; Dirección General de Migración y Extranjería</title>
	<link>https://www.migracion.gob.sv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más de 307 mil viajeros ingresaron y salieron del país durante las vacaciones de Semana Santa 2022</title>
		<link>https://www.migracion.gob.sv/noticias/mas-de-307-mil-viajeros-ingresaron-y-salieron-del-pais-durante-las-vacaciones-de-semana-santa-2022/</link>
					<comments>https://www.migracion.gob.sv/noticias/mas-de-307-mil-viajeros-ingresaron-y-salieron-del-pais-durante-las-vacaciones-de-semana-santa-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[egobsv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 19:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.migracion.gob.sv/?p=18797</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de las vacaciones de Semana Santa, del 09 al 18 de abril de 2022, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), registró un total de 307 mil 859 viajeros que ingresaron y salieron del país a través de las distintas fronteras terrestres, aéreas y marítimas; lo que representa un crecimiento del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.migracion.gob.sv/noticias/mas-de-307-mil-viajeros-ingresaron-y-salieron-del-pais-durante-las-vacaciones-de-semana-santa-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migración y Extranjería aclara rumores sobre cierre de fronteras durante Estado de Excepción</title>
		<link>https://www.migracion.gob.sv/noticias/migracion-y-extranjeria-aclara-rumores-sobre-cierre-de-fronteras-durante-estado-de-excepcion/</link>
					<comments>https://www.migracion.gob.sv/noticias/migracion-y-extranjeria-aclara-rumores-sobre-cierre-de-fronteras-durante-estado-de-excepcion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[egobsv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 22:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.migracion.gob.sv/?p=18775</guid>

					<description><![CDATA[Debido a rumores y publicaciones falsas que circulan en redes sociales sobre supuestas prohibiciones para ingresar o salir de El Salvador, en el marco del Estado de Excepción aprobado por la Asamblea Legislativa para garantizar el orden y la seguridad, la Dirección General de Migración y Extranjería aclara que, todas las fronteras aéreas, marítimas y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.migracion.gob.sv/noticias/migracion-y-extranjeria-aclara-rumores-sobre-cierre-de-fronteras-durante-estado-de-excepcion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Departamento de Investigación y Patrullas Fronterizas identificaron a 11 nicaragüenses en situación migratoria irregular</title>
		<link>https://www.migracion.gob.sv/noticias/el-departamento-de-investigacion-y-patrullas-fronterizas-identificaron-a-11-nicaraguenses-en-situacion-migratoria-irregular/</link>
					<comments>https://www.migracion.gob.sv/noticias/el-departamento-de-investigacion-y-patrullas-fronterizas-identificaron-a-11-nicaraguenses-en-situacion-migratoria-irregular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[egobsv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 21:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.migracion.gob.sv/?p=18709</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro Departamento de Investigación y Patrullas Fronterizas en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, simultáneamente allanaron 2 clubes nocturnos ubicados en San Vicente, para identificar a trabajadores extranjeros y verificar su estatus migratorio. En total intervinieron a 61 personas, de las cuales, se identificó a 11 extranjeros de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.migracion.gob.sv/noticias/el-departamento-de-investigacion-y-patrullas-fronterizas-identificaron-a-11-nicaraguenses-en-situacion-migratoria-irregular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
